产品展示Product category
江南资讯News Center
热门标签Hot News

氟塑料离心泵出口处压力减低有哪些方面缘故?下列一种或几种缘故很有可能会造成氟塑料离心泵出口处压力减......[阅读全文]

如何解决以下一种或几种原因可能会造成氟塑料离心泵出口压力降低; (1)工况点向大流量低扬程偏移. 一般......[阅读全文]

我们需要购买一批质量可靠实用稳定的耐腐蚀泵,所以我们决定找一家有实力的生产厂家。 在苦苦寻觅之后......[阅读全文]
- 咨询热线
0563-5090136
JIH-HX不锈钢耐腐蚀离心泵
- 品牌厂家:JiangNan/江南泵业
- 产品别名:JIH-HX不锈钢泵|JIH-HX离心泵
- 主要材质:不锈钢
- 流量范围:1.5-1000m³/h
- 扬程范围:4-82m
- 功率范围:0.37-250Kw
- 特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异
- 定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。
- 库存配送:JIH-HX不锈钢耐腐蚀离心泵有货,全国送货保障!
- JIH-HX不锈钢耐腐蚀离心泵简称“IH-HX不锈钢离心泵”,过流部件采用304、316L等高品质不锈钢材质制造。该泵水力模型先进。设计有内装HX/双端面带虹吸自循环密封结构,安装尺寸符合ISO2858/GB5652标准,可根据客户需要配置API682标准的相应的冲洗方案。
- JIH-HX不锈钢耐腐蚀离心泵广泛应用于石油、化工、医药、卫生、农药、造纸、染料、污水处理等领域。
- JIH-HX不锈钢耐腐蚀离心泵高效节能、抗汽蚀性能强,适用温度范围广。具有运行稳定、噪音振动低、可靠性高、寿命长等优点,是碱液、醇类、各种有机溶剂等介质的理想输送设备。
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =2900r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m³ | |||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | 整机重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | (kg) | ||
1 | JIH-HX25-20-125 | 2 | 20 | 27 | φ25 | φ20 | 2 | 0.75 | 55 |
2 | JIH-HX25-20-160 | 2 | 32 | 25 | φ25 | φ20 | 2 | 1.1 | 60 |
3 | JIH-HX25-20-200 | 2 | 50 | 22 | φ25 | φ20 | 2 | 2.2 | 85 |
4 | JIH-HX32-20-125 | 3.6 | 20 | 32 | φ32 | φ20 | 2 | 1.1 | 60 |
5 | JIH-HX 32-20-160 | 3.6 | 32 | 30 | φ32 | φ20 | 2 | 1.5 | 70 |
6 | JIH-HX32-20-200 | 3.6 | 50 | 27 | φ32 | φ20 | 2.5 | 3 | 100 |
7 | JIH-HX40-25-125 | 6.3 | 20 | 39 | φ40 | φ25 | 2.5 | 1.5 | 65 |
8 | JIH-HX40-25-160 | 6.3 | 32 | 36 | φ40 | φ25 | 2.5 | 2.2 | 75 |
9 | JIH-HX40-25-200 | 6.3 | 50 | 32 | φ40 | φ25 | 2.5 | 5.5 | 120 |
10 | JIH-HX40-25-250 | 6.3 | 80 | 28 | φ40 | φ25 | 2.5 | 7.5 | 165 |
11 | JIH-HX50-32-125 | 12.5 | 20 | 50 | φ50 | φ32 | 2.5 | 2.2 | 70 |
12 | JIH-HX50-32-160 | 12.5 | 32 | 48 | φ50 | φ32 | 2.5 | 4 | 120 |
13 | JIH-HX50-32-200 | 12.5 | 50 | 45 | φ50 | φ32 | 2.5 | 7.5 | 155 |
14 | JIH-HX50-32-250 | 12.5 | 80 | 39 | φ50 | φ32 | 2.5 | 11 | 220 |
15 | JIH-HX65-50-125 | 25 | 20 | 62 | φ65 | φ50 | 2.5 | 3 | 85 |
16 | JIH-HX65-50-160 | 25 | 32 | 58 | φ65 | φ50 | 2.5 | 5.5 | 135 |
17 | JIH-HX65-40-200 | 25 | 50 | 52 | φ65 | φ40 | 2.5 | 11 | 190 |
18 | JIH-HX65-40-250 | 25 | 80 | 49 | φ65 | φ40 | 2.5 | 15 | 250 |
19 | JIH-HX80-65-125 | 50 | 20 | 66 | φ80 | φ65 | 3 | 5.5 | 105 |
20 | JIH-HX80-65-160 | 50 | 32 | 64 | φ80 | φ65 | 3 | 11 | 170 |
21 | JIH-HX80-50-200 | 50 | 50 | 60 | φ80 | φ50 | 3 | 15 | 210 |
22 | JIH-HX80-50-250 | 50 | 80 | 56 | φ80 | φ50 | 3.5 | 30 | 360 |
23 | JIH-HX100-80-125 | 100 | 20 | 73 | φ100 | φ80 | 3.5 | 11 | 175 |
24 | JIH-HX100-80-160 | 100 | 32 | 69 | φ100 | φ80 | 3.5 | 15 | 215 |
25 | JIH-HX100-65-200 | 100 | 50 | 65 | φ100 | φ65 | 3.5 | 30 | 350 |
26 | JIH-HX100-65-250 | 100 | 80 | 62 | φ100 | φ65 | 4 | 45 | 480 |
27 | JIH-HX125-80-160 | 160 | 32 | 70 | φ125 | φ80 | 4 | 30 | 410 |
28 | JIH-HX125-100-200 | 200 | 50 | 69 | φ125 | φ100 | 4.5 | 55 | 590 |
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =1450r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m ³ | |||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | 整机重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | (kg) | ||
1 | JIH-HX25-20-125 | 1 | 5 | 24 | φ25 | φ20 | 2 | 0.37 | 51 |
2 | JIH-HX25-20-160 | 1 | 8 | 22 | φ25 | φ20 | 2 | 0.37 | 56 |
3 | JIH-HX25-20-200 | 1 | 12.5 | 20 | φ25 | φ20 | 2 | 0.55 | 68 |
4 | JIH-HX32-20-125 | 1.8 | 5 | 28 | φ32 | φ20 | 2 | 0.37 | 55 |
5 | JIH-HX32-20-160 | 1.8 | 8 | 27 | φ32 | φ20 | 2 | 0.55 | 60 |
6 | JIH-HX32-20-200 | 1.8 | 12.5 | 23 | φ32 | φ20 | 2.5 | 0.55 | 80 |
7 | JIH-HX40-25-125 | 3.2 | 5 | 35 | φ40 | φ25 | 2.5 | 0.37 | 58 |
8 | JIH-HX40-25-160 | 3.2 | 8 | 33 | φ40 | φ25 | 2.5 | 0.55 | 65 |
9 | JIH-HX40-25-200 | 3.2 | 12.5 | 30 | φ40 | φ25 | 2.5 | 1.1 | 88 |
10 | JIH-HX40-25-250 | 3.2 | 20 | 25 | φ40 | φ25 | 2.5 | 1.1 | 115 |
11 | JIH-HX50-32-125 | 6.3 | 5 | 45 | φ50 | φ32 | 2.5 | 0.55 | 60 |
12 | JIH-HX50-32-160 | 6.3 | 8 | 42 | φ50 | φ32 | 2.5 | 0.55 | 70 |
13 | JIH-HX50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 38 | φ50 | φ32 | 2.5 | 1.1 | 90 |
14 | JIH-HX50-32-250 | 6.3 | 20 | 34 | φ50 | φ32 | 2.5 | 1.5 | 140 |
15 | JIH-HX65-50-125 | 12.5 | 5 | 57 | φ65 | φ50 | 2.5 | 0.55 | 64 |
16 | JIH-HX65-50-160 | 12.5 | 8 | 53 | φ65 | φ50 | 2.5 | 1.1 | 78 |
17 | JIH-HX65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 46 | φ65 | φ40 | 2.5 | 1.5 | 100 |
18 | JIH-HX65-40-250 | 12.5 | 20 | 43 | φ65 | φ40 | 2.5 | 2.2 | 165 |
19 | JIH-HX80-65-125 | 25 | 5 | 62 | φ80 | φ65 | 2.8 | 1.1 | 85 |
20 | JIH-HX80-65-160 | 25 | 8 | 59 | φ80 | φ65 | 2.8 | 1.5 | 97 |
21 | JIH-HX80-50-200 | 25 | 12.5 | 55 | φ80 | φ50 | 2.8 | 2.2 | 115 |
22 | JIH-HX80-50-250 | 25 | 20 | 53 | φ80 | φ50 | 2.8 | 4 | 185 |
23 | JIH-HX100-80-125 | 50 | 5 | 65 | φ100 | φ80 | 3 | 1.5 | 110 |
24 | JIH-HX100-80-160 | 50 | 8 | 61 | φ100 | φ80 | 3 | 2.2 | 140 |
25 | JIH-HX100-65-200 | 50 | 12.5 | 57 | φ100 | φ65 | 3 | 4 | 260 |
26 | JIH-HX100-65-250 | 50 | 20 | 54 | φ100 | φ65 | 3 | 7.5 | 330 |
27 | JIH-HX125-80-160 | 80 | 8 | 68 | φ125 | φ80 | 3.2 | 4 | 280 |
28 | JIH-HX125-100-200 | 100 | 12.5 | 65 | φ125 | φ100 | 3.5 | 7.5 | 330 |
29 | JIH-HX125-100-250 | 100 | 20 | 70 | φ125 | φ100 | 3.5 | 11 | 360 |
30 | JIH-HX125-100-315 | 100 | 32 | 67 | φ125 | φ100 | 3.5 | 18.5 | 430 |
31 | JIH-HX125-100-400 | 100 | 50 | 64 | Ф125 | Ф100 | 3.8 | 37 | 520 |
32 | JIH-HX150-125-250 | 200 | 20 | 74 | φ150 | φ125 | 3.8 | 22 | 460 |
33 | JIH-HX150-125-315 | 200 | 32 | 69 | φ150 | φ125 | 4 | 45 | 580 |
34 | JIH-HX150-125-400 | 200 | 50 | 66 | φ150 | φ125 | 4 | 75 | 760 |
35 | JIH-HX200-150-250 | 400 | 20 | 76 | φ200 | φ150 | 4.2 | 55 | 590 |
36 | JIH-HX200-150-315 | 400 | 32 | 73 | φ200 | φ150 | 4.5 | 75 | 820 |
37 | JIH-HX200-150-400 | 400 | 50 | 70 | φ200 | φ150 | 4.5 | 110 | 1080 |
38 | JIH-HX250-200-250 | 650 | 20 | 78 | Ф200 | Ф150 | 4.5 | 75 | 940 |
39 | JIH-HX250-200-315 | 650 | 32 | 75 | Ф200 | Ф150 | 4.8 | 110 | 1160 |
40 | JIH-HX250-200-400 | 650 | 50 | 72 | Ф200 | Ф150 | 5 | 132 | 1380 |
41 | JIH-HX300-250-250 | 1000 | 20 | 79 | Ф300 | Ф250 | 5.5 | 110 | 1320 |
42 | JIH-HX300-250-315 | 1000 | 32 | 77 | Ф300 | Ф250 | 6 | 160 | 1750 |
43 | JIH-HX300-250-400 | 1000 | 50 | 74 | Ф300 | Ф250 | 6 | 250 | 2380 |
序号 | 型号 | 外 型 安 装 尺 寸 | 进口法兰尺寸 | 出口法兰尺寸 | |||||||||||||||
Model | Outside and installing size | Inlet flange size | Exit flange size | ||||||||||||||||
L | L1 | S | P | f | W | T | H | h | D | c | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | ||
1 | JIH-HX25-20-125 | 755 | 678 | 475 | 119 | 80 | 310 | 270 | 320 | 180 | 19 | 25 | 115 | 85 | 4-φ14 | 20 | 105 | 75 | 4-φ14 |
2 | JIH-HX25-20-160 | 829 | 770 | 550 | 119 | 80 | 310 | 270 | 340 | 190 | 19 | 25 | 115 | 85 | 4-φ14 | 20 | 105 | 75 | 4-φ14 |
3 | JIH-HX25-20-200 | 893 | 850 | 580 | 151 | 80 | 390 | 320 | 390 | 210 | 19 | 25 | 115 | 85 | 4-φ14 | 20 | 105 | 75 | 4-φ14 |
4 | JIH-HX32-20-125 | 755 | 678 | 475 | 119 | 80 | 310 | 270 | 320 | 180 | 19 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | 20 | 105 | 75 | 4-φ14 |
5 | JIH-HX32-20-160 | 854 | 770 | 650 | 119 | 80 | 310 | 270 | 340 | 190 | 19 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | 20 | 105 | 75 | 4-φ14 |
6 | JIH-HX32-20-200 | 938 | 850 | 580 | 151 | 80 | 390 | 320 | 390 | 210 | 19 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | 20 | 105 | 75 | 4-φ14 |
7 | JIH-HX40-25-125 | 857 | 810 | 540 | 150 | 80 | 360 | 320 | 320 | 180 | 19 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 25 | 115 | 85 | 4-φ14 |
8 | JIH-HX40-25-160 | 877 | 810 | 540 | 150 | 80 | 360 | 320 | 360 | 200 | 19 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 25 | 115 | 85 | 4-φ14 |
9 | JIH-HX40-25-200 | 1033 | 925 | 650 | 165 | 80 | 435 | 385 | 440 | 260 | 25 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 25 | 115 | 85 | 4-φ14 |
10 | JIH-HX50-32-125 | 881 | 810 | 540 | 150 | 80 | 360 | 320 | 320 | 180 | 19 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 |
11 | JIH-HX50-32-160 | 980 | 890 | 600 | 160 | 80 | 385 | 335 | 392 | 232 | 25 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 |
12 | JIH-HX50-32-200 | 1040 | 925 | 650 | 165 | 80 | 435 | 385 | 440 | 260 | 25 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 |
13 | JIH-HX65-50-125 | 935 | 850 | 580 | 151 | 80 | 390 | 350 | 322 | 182 | 18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
14 | JIH-HX65-50-160 | 1040 | 925 | 650 | 165 | 80 | 435 | 385 | 392 | 232 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
15 | JIH-HX65-40-200 | 1204 | 1128 | 740 | 193 | 100 | 500 | 435 | 440 | 260 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
16 | JIH-HX80-65-125 | 1073 | 925 | 650 | 185 | 100 | 435 | 385 | 392 | 232 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
17 | JIH-HX80-65-160 | 1220 | 1128 | 740 | 208 | 100 | 500 | 435 | 440 | 260 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
18 | JIH-HX80-50-200 | 1206 | 1128 | 740 | 193 | 100 | 500 | 435 | 460 | 260 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
19 | JIH-HX100-80-125 | 1230 | 1128 | 740 | 208 | 100 | 500 | 435 | 440 | 260 | 25 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
20 | JIH-HX100-80-160 | 1212 | 1128 | 740 | 208 | 100 | 500 | 435 | 460 | 260 | 25 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
21 | JIH-HX100-65-200 | 1470 | 1350 | 945 | 210 | 100 | 595 | 535 | 525 | 300 | 25 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
22 | JIH-HX125-100-200 | 1705 | 1620 | 1060 | 300 | 125 | 670 | 600 | 690 | 410 | 28 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 |
页面版权备注
如您对'JIH-HX不锈钢耐腐蚀离心泵'想了解更多,可以发送询盘,我们即时回电!
浏览过此页的用户,还看过以下产品
安徽江南泵阀 - 专注研发、制造离心泵,磁力泵,自吸泵,砂浆泵20余年。
-
IHF-NS高温氟塑料离心泵
IHF-NS系列高温氟塑料泵简称“IHF-NS氟塑料泵”为单级单吸悬臂式离心泵,泵体采用金属外壳内衬可熔性聚四氟乙烯(PFA) ,氟陶合金等耐腐耐磨....>>[阅读全文]
详细了解
-
FMB-CSJ耐腐耐磨砂浆泵
FMB-CSJ耐腐耐磨砂浆泵简称“FMB-CSJ砂浆泵”,过流部件采用钢衬目前国内新一代耐腐耐磨合金制造。该泵集优异的耐磨性、耐冲击性、耐腐蚀性....>>[阅读全文]
详细了解
-
FMB耐腐耐磨砂浆泵
FMB耐腐耐磨砂浆泵简称“FMB砂浆泵”,过流部件采用钢衬目前国内新一代耐腐耐磨合金制造。该泵集优异的耐磨性、耐冲击性、耐腐蚀性和耐高温....>>[阅读全文]
详细了解
-
氟塑料离心泵的七个运用原则
氟塑料离心泵能长期性输送任何浓度的盐酸、氟酸、强碱、强氧化剂等高强度的腐蚀性介质。能完成这一目的的主要原因是,其材料都是聚全氟乙烯,该材....>>[阅读全文]
- 2022/10/14
如何处理氟塑料离心泵出口压力降低问题
泵阀问答
wenda-
化工水泵电机过热是什么原因造成?
- 化工水泵一般发热都是电机发热引起的。导致化工水泵电机过热主要有以下4大方面的原因: 1、化工水泵方面的原因:①选用动力不配....>>[阅读全文]
-
耐酸自吸泵一般吸程是多少?
- 大多数用户在选择耐酸自吸泵时,都会想要去了解耐酸自吸泵一般吸程是多少?那下面我们为大家讲讲耐酸自吸泵的吸程可达到多少米。 耐酸自吸泵属....>>[阅读全文]
-
卧式离心泵启动前为什么要充水?
- 使用卧式离心泵前需要先进行充水,对于这个问题很多用户对此很不理解。卧式离心泵启动前先要把泵内先进行充水才可以把泵壳内的空气排出泵外。从....>>[阅读全文]
-
氟塑料离心泵出口处压力减低是哪些原因造成的
- 氟塑料离心泵出口处压力减低有哪些方面缘故?下列一种或几种缘故很有可能会造成氟塑料离心泵出口处压力减低: 1、入口处出现汽蚀 假如泵的吸入....>>[阅读全文]